2023年10月济南市特殊工种会审情况(网办)公示表
为确保特殊工种会审工作的公平、公正,现将2023年10月济南市特殊工种网上会审情况进行公示。公示期7天,如对公示结论有异议 请及时向济南市人力资源和社会保障局反映。 | ||||||
监督举报电话: 51705956 68966208 | ||||||
济南市人力资源和社会保障局 | ||||||
2023年10月23日 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 特殊工种名称 | 特殊工种从事年限会审情况 |
1 | 天桥区银海家居银座家居专卖店 | 刘学贞 | 男 | 196810 | 水泥磨工 | 11年1个月 |
2 | 历下区东关街道人力资源和社会保障中心 | 刘明 | 男 | 196809 | 灯工 | 9年6个月 |
3 | 济南浩金表面技术有限责任公司 | 石勇 | 男 | 196810 | 电镀工 | 9年10个月 |
4 | 华山街道劳动保障中心 | 刘芳军 | 男 | 196801 | 氩弧焊 | 9年7个月 |
5 | 杆石桥街道便民服务中心 | 杨在军 | 男 | 196810 | 长途驾驶员 | 17年6个月 |
6 | 山东华泽能源投资有限公司 | 陈传军 | 男 | 196805 | 手工大锤铆工 | 10年1个月 |
7 | 济南长城炼油有限责任公司 | 纪阳辉 | 男 | 196809 | 催化裂化装置生产工 | 8年7个月 |
8 | 济南长城炼油有限责任公司 | 孙建廷 | 男 | 196809 | 生产装置白班人员 | 9年2个月 |
9 | 济南铸材实业有限公司 | 李维忠 | 男 | 196810 | 炉前工 | 9年11个月 |
10 | 七里山街道便民中心 | 李刚 | 男 | 196810 | 涂布压光操作工 | 9年6个月 |
11 | 济南长城炼油有限责任公司 | 李勇 | 男 | 196809 | 污水(化学水)处理工,动力装置操作工 | 8年11个月 |
12 | 济南油漆厂 | 张国顺 | 男 | 196810 | 树脂溶解 | 9年6个月 |
13 | 山东顺鑫特种设备检验检测有限公司 | 朱京泉 | 男 | 196809 | 喷漆工 | 12年4个月 |
14 | 济钢集团有限公司 | 庞建军 | 男 | 196810 | 炼钢炉炉衬打结工(装罐) | 10年7个月 |
15 | 济钢集团有限公司 | 张勇 | 男 | 196810 | 井下作业(采掘工) | 9年2个月 |
16 | 济钢集团有限公司 | 王辉 | 男 | 196810 | 烧结热矿运输工(布料;造球);烧结看火工 | 28年 |
17 | 济钢集团有限公司 | 李志新 | 男 | 196810 | 炉前工;高炉配管工;炼铁热矿称量车工(称量) | 23年6个月 |
18 | 济钢集团有限公司 | 孙培新 | 男 | 196810 | 烧结热矿运输工(冷筛);一、二次反矿工(皮带) | 9年4个月 |
19 | 济钢集团有限公司 | 王顺全 | 男 | 196810 | 高炉配管工(煤粉工 ) | 15年2个月 |
20 | 济钢集团有限公司 | 孟繁鸿 | 男 | 196810 | 冶金炉热修瓦工(砌筑) | 11年10个月 |
21 | 济钢集团有限公司 | 高奎涛 | 男 | 196810 | 整理、精整工(定尺划线;冷床;取送样) | 23年7个月 |
22 | 济钢集团有限公司 | 刘立群 | 男 | 196810 | 一、二次反矿工(皮带);整理、精整工(挂吊) | 9年4个月 |
23 | 济钢集团有限公司 | 孔祥滨 | 男 | 196810 | 铸锭工、浇铸工(浇注行车) | 19年7个月 |
24 | 济钢集团有限公司 | 王冲 | 男 | 196810 | 热轧钢工(轧机调整);整理、精整工(矫直机操作) | 21年3个月 |
25 | 济钢集团有限公司 | 傅国 | 男 | 196810 | 机动锻工 | 10年1个月 |
26 | 济钢集团有限公司 | 李春玉 | 男 | 196810 | 一、二次反矿工(皮带) | 18年1个月 |
27 | 济钢集团有限公司 | 韩忠军 | 男 | 196810 | 烧结看火工;炼铁沟下上料工(布料;皮带) | 19年1个月 |
28 | 济钢集团有限公司 | 寇延俊 | 男 | 196810 | 炼铁沟下上料工(皮带;造球) | 15年9个月 |
29 | 济钢集团有限公司 | 何培志 | 男 | 196810 | 调火工、测温工(煤气工) | 20年5个月 |
30 | 济钢集团有限公司 | 李娜 | 女 | 197810 | 烧结热矿运输工(电除尘);冶金炉热修瓦工(砌筑) | 13年1个月 |
31 | 济钢集团有限公司 | 吴家河 | 男 | 196810 | 铸锭工、浇铸工(大罐浇钢;钢坯切割);整理、精整工(剪切) | 12年9个月 |
32 | 济钢集团有限公司 | 田贵栋 | 男 | 196810 | 炼钢工(炉前行车) | 22年1个月 |
33 | 济钢集团有限公司 | 杨增庆 | 男 | 196810 | 铸铁机工 | 17年3个月 |
34 | 济钢集团有限公司 | 刘命元 | 男 | 196810 | 炉前工;高炉配管工;炼铁沟下上料工(烧结配料工) | 12年6个月 |
35 | 济钢集团有限公司 | 侯传伍 | 男 | 196809 | 吊装工(起重工) | 12年4个月 |
36 | 济钢集团有限公司 | 王承海 | 男 | 196810 | 冶金企业铁路调车连结工 | 23年3个月 |
37 | 济钢集团有限公司 | 张斌 | 男 | 196810 | 汽车驾驶员 | 19年8个月 |
38 | 济南芳子商贸有限公司 | 王芳 | 女 | 197810 | 一、二次返矿工(返矿皮带) | 11年1个月 |
39 | 济南轻骑摩托车总厂 | 张辉 | 男 | 196809 | 手工喷漆工 | 10年2个月 |
40 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 张庆来 | 男 | 196810 | 手工喷漆工 | 11年2个月 |
41 | 济南轻骑摩托车有限公司 | 马伟东 | 男 | 196810 | 手工喷漆工 | 9年2个月 |
42 | 济南磁带厂(济南宏业音像化工有限责任公司) | 何林步 | 男 | 196810 | 三盐基性硫酸铅操作工 | 10年 |
43 | 山东新阳能源有限公司 | 肖树元 | 男 | 196503 | 采煤工 | 9年 |
44 | 山东红景新材料有限公司 | 王红霞 | 女 | 197809 | 注塑;装配 | 8年5个月 |
45 | 济南砂布厂 | 陈英俊 | 男 | 196806 | 树脂炼制工 | 8年5个月 |
46 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 张广明 | 男 | 196810 | 铆工 | 27年7个月 |
47 | 西电济南变压器股份有限公司 | 王广喜 | 男 | 196810 | 绝缘工 | 8年3个月 |
48 | 济南西芦煤矿清算组 | 赵启河 | 男 | 196701 | 井下掘进 | 10年11个月 |
49 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 刘永国 | 男 | 196810 | 热处理工 渗碳工 | 13年10个月 |
50 | 济南长途汽车运输有限责任公司 | 张玉海 | 男 | 196810 | 铸造工 | 12年10个月 |
51 | 山东金钟科技集团股份有限公司 | 薛立兵 | 男 | 196810 | 手工喷漆、刷漆、浸漆工 | 16年10个月 |
52 | 重汽锻造厂 | 陈如杰 | 男 | 196809 | 热处理工 | 26年5个月 |
53 | 重汽锻造厂 | 张伟培 | 男 | 196809 | 铸造工 | 30年8个月 |
54 | 重汽锻造厂 | 寻兴利 | 男 | 196910 | 锻工 | 26年4个月 |
55 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 王善民 | 男 | 196810 | 喷漆工 | 11年11个月 |
56 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 樊继凤 | 女 | 197810 | 喷漆工 | 13年6个月 |
57 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 宋忠 | 男 | 196810 | 喷漆工 | 19年5个月 |
58 | 济南三爱富氟化工有限责任公司 | 李清 | 男 | 196810 | 氢氟酸盐制造工 | 11年5个月 |
59 | 济南模具厂 | 耿飚 | 男 | 196810 | 锻工;热处理工 | 10年 |
60 | 济南长途汽车运输有限责任公司 | 范华祥 | 男 | 196810 | 专业运输企业长途客货车驾驶员 | 17年1个月 |
61 | 山东海诺知识产权运营管理有限公司 | 王天辉 | 男 | 196810 | 纺丝工 | 14年10个月 |
62 | 甸柳街道便民服务中心 | 王运朋 | 男 | 196809 | 机械造型工 | 11年5个月 |
63 | 姚家街道办事处 | 李军 | 男 | 169810 | 液氯制造工 | 8年2个月 |
64 | 山东北方现代化学工业有限公司 | 王善岗 | 男 | 196810 | 玻璃钢制品成型 | 13年1个月 |
65 | 鲍山街道人社中心 | 李军 | 男 | 196810 | 聚氨酯树脂制造工 | 8年2个月 |
66 | 济南三爱富氟化工有限公司 | 刘刚 | 男 | 196810 | 氟制造工 | 9年8个月 |
67 | 制镜总厂 | 侯光利 | 男 | 196804 | 手工喷漆刷漆浸漆工 | 13年1个月 |
68 | 小清河航运局 | 刘明成 | 男 | 196807 | 驳船船员 | 16年1个月 |
69 | 中国重汽集团济南动力有限公司成型厂 | 臧永运 | 男 | 196807 | 机械造型工 | 12年9个月 |
70 | 小清河航运局 | 崔洪兵 | 男 | 196810 | 驳船船员 | 20年5个月 |
71 | 济南灯具厂 | 柴树生 | 男 | 196808 | 喷漆工 | 10年2个月 |
72 | 济南油墨厂 | 王元德 | 男 | 196810 | 树脂工 | 14年1个月 |
73 | 济南石化集团股份有限公司 | 张继强 | 男 | 196810 | 污水(化学水)处理工 燃料油动力装置操作工 | 9年7个月 |
74 | 济南石化集团股份有限公司 | 李圣东 | 男 | 196810 | 催化裂化装置生产工 燃料油操作工 催化裂化装置生产工 | 11年5个月 |
75 | 济南石化集团股份有限公司 | 李忠清 | 男 | 196810 | 保全工 | 12年7个月 |
76 | 济南石化集团股份有限公司 | 薄肖钢 | 男 | 196810 | 延迟焦化生产工 | 8年11个月 |
77 | 济南石化集团股份有限公司 | 段维忠 | 男 | 196810 | 燃料油罐区巡栓(装车)操作工 | 10年5个月 |
78 | 济南石化集团股份有限公司 | 杨建新 | 男 | 196810 | 催化裂化装置生产工 | 12年11个月 |
79 | 济南石化集团股份有限公司 | 田军 | 男 | 196810 | 保全工 保全工 | 8年5个月 |
80 | 济南石化集团股份有限公司 | 谢风桐 | 男 | 196810 | 保全工 保全工 | 11年4个月 |
81 | 济南石化集团股份有限公司 | 邢丽英 | 女 | 197809 | 分析化验工 | 9年2个月 |
82 | 济南石化集团股份有限公司 | 李书新 | 男 | 196809 | 生产装置白班人员(值班长) 生产装置白班人员(值班长) | 11年8个月 |
83 | 济南石化集团股份有限公司 | 彭永忠 | 男 | 196810 | 催化裂化装置生产工 保全工 | 9年2个月 |
84 | 济南轧钢厂 | 李宝忠 | 男 | 196810 | 轧钢工 | 12年 |
85 | 济南市中锅炉厂 | 郭成忠 | 男 | 196809 | 容器内电焊工 | 11年 |
86 | 济南重工股份 有限公司 | 张厚君 | 男 | 196810 | 机械造型工 | 10年1个月 |
87 | 营市街便民服务中心 | 王全胜 | 男 | 196808 | 胶粘革工 | 8年1个月 |
88 | 山东省交通运输集团有限公司 | 刘国亮 | 男 | 196808 | 长途汽车驾驶员 | 15年6个月 |
89 | 济南锅炉集团 | 杨勇 | 男 | 196810 | 容器内电焊工 | 18年7个月 |
90 | 济南三爱富氟化工有限责任公司 | 王进秀 | 男 | 196810 | 聚四氟乙烯 | 10年1个月 |
91 | 济南一机床集团有限公司 | 赵立新 | 男 | 196809 | 手工喷漆、刷漆、浸漆工 | 22年5个月 |
92 | 济南龙腾人力资源管理有限公司 | 张焕忠 | 男 | 196808 | 聚四氟乙烯制造工 | 9年3个月 |
93 | 济南三爱富氟化工有限责任公司 | 侯吉军 | 男 | 196807 | 氟(氟致冷剂)制造工 | 8年5个月 |
94 | 高新区巨野河街道 | 刘延国 | 男 | 196810 | 充电工 | 12年4个月 |
95 | 高新区巨野河街道 | 李刚 | 男 | 196810 | TNT制造 | 14年7个月 |
96 | 济南肯达燃气用具有限责任公司 | 尚振海 | 男 | 196810 | 搪烧工 | 13年6个月 |
97 | 济南肯达燃气用具有限责任公司 | 赵民 | 男 | 196810 | 搪烧工 | 14年8个月 |
98 | 天桥东街街道民生保障服务中心 | 李全胜 | 男 | 196810 | 氩弧焊等离子切割工 | 12年4个月 |
99 | 济南二机床集团有限公司 | 马增华 | 男 | 196810 | 手工喷漆工 | 13年7个月 |
100 | 济南二机床集团有限公司 | 邓来忠 | 男 | 196810 | 手工大锤铆工 | 12年4个月 |
101 | 济南丽洁清洁有限公司 | 秦增礼 | 男 | 196809 | 灯工 | 10年1个月 |
102 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 苑焕文 | 男 | 196810 | 烧结看火工、烧结热矿运输工、铸铁机工 | 22年4个月 |
103 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 刘慧 | 女 | 197810 | 炼铁热矿称量车工(槽下卷扬) | 17年 |
104 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 高红军 | 男 | 196810 | 高炉炉前工 | 12年1个月 |
105 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 张波 | 男 | 196810 | 炼铁沟上下料工(槽上卸料) | 17年 |
106 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王兴田 | 男 | 196810 | 轧钢工 | 14年11个月 |
107 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 金芳 | 女 | 197810 | 汽机运行值班工 | 12年7个月 |
108 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 周海燕 | 女 | 197810 | 均热炉工、 精整工 | 16年11个月 |
109 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 任绪忠 | 男 | 196810 | 精整工 | 18年1个月 |
110 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王德亭 | 男 | 196810 | 铁水脱硫;混铁炉工 | 11年6个月 |
111 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王辉 | 女 | 197810 | 炉前行车工 | 14年2个月 |
112 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 刘圣凯 | 男 | 196810 | 轧钢工 | 12年6个月 |
113 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李太实 | 男 | 196810 | 精整工 | 10年5个月 |
114 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 赵静 | 女 | 197810 | 精整工 | 13年1个月 |
115 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李文晨 | 男 | 196810 | 钳式吊车工,均热炉工,精整工 | 9年2个月 |
116 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 郭银 | 男 | 196810 | 炉前行车工 | 11年3个月 |
117 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 张洪江 | 男 | 196810 | 均热炉工 | 16年3个月 |
118 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 张向阳 | 男 | 196810 | 钳式吊车工 | 14年6个月 |
119 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李英杰 | 男 | 196810 | 轧钢工 | 17年11个月 |
120 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王士军 | 男 | 196810 | 钳式吊车工 | 12年10个月 |
121 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李明林 | 男 | 196810 | 炉前行车工 | 18年10个月 |
122 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 张桂茂 | 男 | 196810 | 轧钢工 | 16年3个月 |
123 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李福吉 | 男 | 196810 | 均热炉工 | 14年1个月 |
124 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李明和 | 男 | 196810 | 浇铸工 化铁工 | 13年5个月 |
125 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 张莉 | 女 | 197810 | 蒸馏工 | 11年1个月 |
126 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 谭宁 | 女 | 197810 | 蒸馏工、副产试样化验工 | 11年3个月 |
127 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 薛汝忠 | 男 | 196810 | 蒸馏工 | 13年11个月 |
128 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 亓向杰 | 男 | 196810 | 蒸馏工 | 22年6个月 |
129 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 朱家锋 | 男 | 196704 | 轧钢工、铸铁机工 | 12年6个月 |
130 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 魏光磊 | 男 | 196810 | 精整工、均热炉工 | 10年6个月 |
131 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 陶勇 | 男 | 196810 | 轧钢工 | 11年1个月 |
132 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 孟庆红 | 男 | 196809 | 手工大锤铆工 | 12年6个月 |
133 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 纪建宏 | 男 | 196809 | 炼铁沟上下料工(槽上卸料) | 14年 |
134 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 刘高礼 | 男 | 196809 | 井下采矿工、单辊小格工 | 13年8个月 |
135 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 张敬敬 | 女 | 197806 | 炉前行车工 | 9年7个月 |
136 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 刘延珍 | 女 | 197809 | 炼钢工 | 11年8个月 |
137 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王凯 | 男 | 196809 | 机械造型工 | 10年 |
138 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 朱登民 | 男 | 196808 | 瓦工 | 12年6个月 |
139 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 赵文庆 | 男 | 196809 | 手工大锤铆工 | 17年1个月 |
140 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 陈亮 | 男 | 196810 | 瓦工、吊车工 | 17年 |
141 | 山东鲁中物流发展有限公司 | 曲修禄 | 男 | 196810 | 长途货运汽车驾驶员 | 21年2个月 |
142 | 山东鲁中物流发展有限公司 | 杨士坤 | 男 | 196810 | 长途货运汽车驾驶员 | 18年7个月 |
143 | 山东丰晃铸造有限公司 | 李江吉 | 男 | 196810 | 锻造工 | 14年7个月 |
144 | 山东丰晃铸造有限公司 | 李志林 | 男 | 196810 | 锻造工 | 15年6个月 |
145 | 山东交通水泥厂 | 刘冰 | 男 | 196810 | 原料磨工、下料口捅料工 | 12年1个月 |
146 | 山东交通水泥厂 | 刘红光 | 男 | 196810 | 熟料输送工、水泥包装工 | 9年7个月 |
147 | 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 张广良 | 男 | 196810 | 装出窑工 | 17年 |
148 | 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 黄玉立 | 男 | 196810 | 装出窑工、井下采矿工 | 8年7个月 |
149 | 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 张启武 | 男 | 196810 | 耐火砖成型工 | 10年3个月 |
150 | 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 李献忠 | 男 | 196810 | 耐火砖成型工 | 12年 |
151 | 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 王拥军 | 男 | 196809 | 井下采矿工 | 18年9个月 |
152 | 章丘东风煤矿 | 翟呈军 | 男 | 196509 | 采煤 | 9年9个月 |
153 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 田德仁 | 男 | 196810 | 水煤造气工 | 11年5个月 |
154 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 叶朝华 | 男 | 197810 | 水煤造气工 | 11年11个月 |
155 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 李妍 | 女 | 197810 | 双氧水制造工 | 8年5个月 |
156 | 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿 | 黄允涛 | 男 | 196809 | 井下钻探 | 9年11个月 |
157 | 中集车辆(山东)有限公司 | 高永忠 | 男 | 196808 | 化工原料 | 8年 |
158 | 山东晋控日月新材料有限公司 | 李文河 | 男 | 196808 | 双氧水制造工 | 9年5个月 |
159 | 济南一机床有限公司 | 孟征 | 男 | 196810 | 喷漆工 | 26年5个月 |
160 | 济南长清汽车改装车 | 刘文和 | 男 | 196810 | 铸造工 | 12年10个月 |
161 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 王庆利 | 男 | 196810 | 硫酸制造工 | 9年8个月 |
162 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 赵立民 | 男 | 196810 | 铬盐制造工 | 11年1个月 |
163 | 济南石化集团股份有限责任公司 | 左强 | 男 | 196810 | 燃料油动力装置操作工 | 9年3个月 |
164 | 济南公共交通集团有限公司 | 张勇 | 男 | 196808 | 树脂炼制工 | 11年9个月 |
165 | 济南市公共就业服务中心 | 温继明 | 男 | 196809 | 井下掘进 | 10年6个月 |
166 | 济南市公共就业服务中心 | 张少江 | 男 | 196810 | 井下采矿工 | 9年4个月 |
167 | 济南市公共就业服务中心 | 韩新忠 | 男 | 196805 | 井下 | 11年 |
168 | 济南市公共就业服务中心 | 魏育忠 | 男 | 196810 | 保全 | 12年6个月 |
169 | 济南市公共就业服务中心 | 腾庆法 | 男 | 196712 | 井下掘进 | 13年1个月 |
170 | 莱芜区公共就业和人才服务中心 | 李洪祥 | 男 | 196806 | 炉前工 | 12年11个月 |
171 | 莱芜区公共就业和人才服务中心 | 张仲友 | 男 | 196602 | 井下工 | 9年4个月 |
172 | 莱芜区公共就业和人才服务中心 | 薛西友 | 男 | 196403 | 井下工 | 10年7个月 |
173 | 莱芜区公共就业和人才服务中心 | 孟广镇 | 男 | 196809 | 井下工 | 9年 |
174 | 济南市莱芜区凤城街道办事处(灵活就业) | 王德文 | 男 | 196808 | 井下采煤工 | 10年2个月 |
175 | 济南市莱芜区凤城街道办事处(灵活就业) | 侯训圣 | 男 | 196711 | 井下采煤工 | 9年11个月 |
176 | 济南市莱芜东泰商贸有限公司 | 侯卫东 | 男 | 196807 | 保全工 | 10年2个月 |
177 | 济南市茂通达海经贸有限公司 | 耿福鑫 | 男 | 196807 | 井下工 | 11年 |
178 | 山东鲁欣冶金科技有限公司 | 杨炳营 | 男 | 196809 | 烧结热矿运输工 | 10年2个月 |
179 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 玄增奎 | 男 | 196810 | 井下工 | 9年 |
180 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 单开洪 | 男 | 196810 | 井下工 | 11年3个月 |
181 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 孙启航 | 男 | 196810 | 井下工 | 9年4个月 |
182 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 刘如刚 | 男 | 196810 | 井下工 | 12年1个月 |
183 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 许善金 | 男 | 196810 | 井下工 | 9年5个月 |
184 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 康余才 | 男 | 196809 | 井下工 | 9年6个月 |
185 | 安徽金黄庄矿业有限公司 | 安俊堂 | 男 | 196709 | 采煤工;钻机工 | 10年2个月 |
186 | 山东莱芜长运集团有限公司 | 张勇 | 男 | 196810 | 驾驶员 | 24年 |
187 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 高连修 | 男 | 196810 | 炉前工 | 10年11个月 |
188 | 新矿鄂庄煤矿 | 路代华 | 男 | 196810 | 井下工 | 9年8个月 |
189 | 新矿鄂庄煤矿 | 高仲文 | 男 | 196810 | 井下工 | 10年1个月 |
190 | 山东阳光电力有限公司 | 亓隆先 | 男 | 196705 | 井下工 | 10年4个月 |
191 | 山东莱芜电瓷有限公司 | 亓培凯 | 男 | 196803 | 烧成工 | 11年 |
192 | 莱芜畅达石化物流有限公司 | 张若勇 | 男 | 196807 | 铸造工 | 10年5个月 |
193 | 山东华泰矿业有限公司 | 谭业胜 | 男 | 196803 | 井下工 | 13年3个月 |
194 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 吴茂军 | 男 | 196809 | 矿山井下工 | 10年10个月 |
195 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 吕宜廷 | 男 | 196809 | 矿山井下工 | 10年3个月 |
196 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 陶士柱 | 男 | 196801 | 加热退火处理工 | 24年5个月 |
197 | 济南压缩机厂有限公司 | 孙其忠 | 男 | 196808 | 容器内电焊工 | 8年1个月 |
198 | 济南华玫矿业有限责任公司 | 王辉 | 女 | 197807 | 绞车司机 | 10年10个月 |
199 | 玫德集团有限公司 | 陈见运 | 男 | 196810 | 铸工 | 16年11个月 |
200 | 玫德集团有限公司 | 尹逊忠 | 男 | 196810 | 铸工 | 16年11个月 |
201 | 玫德集团有限公司 | 马振旺 | 男 | 196810 | 铸工 | 16年8个月 |
202 | 玫德集团有限公司 | 王者平 | 男 | 196810 | 铸工 | 16年11个月 |
203 | 玫德集团有限公司 | 刘涛 | 男 | 196612 | 铸工 | 17年1个月 |
204 | 平阴县企业退休人员保障服务中心 | 马金元 | 男 | 196809 | 人力装卸搬运工 | 11年10个月 |
205 | 平阴县企业退休人员保障服务中心 | 宗成勇 | 男 | 196809 | 烘干机工 | 13年1个月 |
206 | 济南锦桥建筑安装有限公司 | 张军 | 男 | 196809 | 电镀工 | 15年8个月 |
207 | 肥城矿业集团平阴铝业有限公司 | 赵敬忠 | 男 | 196801 | 铝电解工 | 14年6个月 |
208 | 肥城矿业集团平阴铝业有限公司 | 王光峰 | 男 | 196801 | 铝电解阳极工 | 10年2个月 |
209 | 肥城矿业集团平阴铝业有限公司 | 孙胜利 | 男 | 196801 | 铝合金熔铸工 | 14年3个月 |
210 | 济南石化集团股份有限公司 | 贺勇 | 男 | 196810 | 甲醇精制工 甲醛制造工 生产装置白班人员(值班长) | 9年11个月 |
211 | 济南市公用房屋管修处 | 王献忠 | 男 | 196807 | 油毡工 | 16年5个月 |
212 | 山东小鸭集团家电有限公司 | 张军 | 男 | 196711 | 手工喷漆 | 8年4个月 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种名称 | 会审意见 |
213 | 济南压铸厂 | 郑子良 | 男 | 196511 | 压铸工 | 不通过 |
214 | 山东将军春天物业管理有限公司 | 薛涛 | 男 | 196810 | 容器内电焊工 | 不通过 |
215 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 吴宪军 | 男 | 196810 | 原料炮制工 | 不通过 |
216 | 济南市市中区舜玉路街道便民服务中心 | 玄忠仁 | 男 | 196809 | 塑印刷料工 | 不通过 |
217 | 燕山街道便民服务中心 | 姜旭东 | 男 | 196810 | 机械造型工 | 不通过 |
218 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 李瑞席 | 男 | 196810 | 人力起重工 | 不通过 |
219 | 山东省水利工程局有限公司 | 孙元东 | 男 | 196810 | 钢筋工 | 不通过 |
220 | 魏家庄街道劳动保障中心 | 张树强 | 男 | 196810 | 热处理工 | 不通过 |
221 | 七贤街道劳动保障嗠中心 | 王立新 | 男 | 196809 | 漆包工 | 不通过 |
222 | 七贤街道劳动保障障中心 | 杜忠明 | 男 | 196702 | 胶粘革工 | 不通过 |
223 | 山东小鸭集团有限责任公司 | 徐卫东 | 男 | 196810 | 铸管工;锅炉工 | 不通过 |
224 | 山东小鸭集团有限责任公司 | 韩瑞林 | 男 | 196805 | 翻砂工;铸管工 | 不通过 |
225 | 济南油漆厂 | 郑伟 | 男 | 196810 | 调漆 | 不通过 |
226 | 济南四建机械设备有限责任公司 | 陈革伟 | 男 | 196810 | 制材工 | 不通过 |
227 | 济钢集团有限公司 | 相余庆 | 男 | 196810 | 炼铁热矿称量车工(称量);烧结热矿运输工(电除尘) | 不通过 |
228 | 济钢集团有限公司 | 刘金文 | 男 | 196808 | 炼钢工(炉前行车) | 不通过 |
229 | 济南盛源化肥有限责任公司 | 高广文 | 男 | 196808 | 分析检验工 | 不通过 |
230 | 济南国舜投资管理有限公司 | 边建军 | 男 | 196807 | 挤塑工、注塑工 | 不通过 |
231 | 山东省机械施工有限公司 | 王仁国 | 男 | 196704 | 起重工 | 不通过 |
232 | 济南沃德汽车零部件有限公司 | 李建国 | 男 | 196810 | 锻工、热处理工 | 不通过 |
233 | 济南沃德汽车零部件有限公司 | 张胜 | 男 | 196810 | 锻工、热处理工 | 不通过 |
234 | 重汽铸造厂 | 葛庆柯 | 男 | 196809 | 铸造工 | 不通过 |
235 | 重汽锻造厂 | 王静 | 女 | 197809 | 热处理工 | 不通过 |
236 | 重汽锻造厂 | 孙永国 | 男 | 196808 | 锻工 | 不通过 |
237 | 重汽锻造厂 | 刘化东 | 男 | 196803 | 煤气司炉工 | 不通过 |
238 | 重汽锻造厂 | 王书义 | 男 | 196803 | 煤气司炉工 | 不通过 |
239 | 重汽成型厂 | 张美花 | 女 | 197810 | 炉前行车工 | 不通过 |
240 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 米金波 | 男 | 196810 | 热处理工 | 不通过 |
241 | 济南医药玻璃厂 | 王健 | 男 | 196810 | 机制 | 不通过 |
242 | 建筑新村街道便民服务中心 | 周玉亮 | 男 | 196810 | 炉前行车工 | 不通过 |
243 | 历下区东关街道人力资源和社会保障中心 | 李继虎 | 男 | 196810 | 焊接 | 不通过 |
244 | 山东北方现代化学工业有限公司 | 刘淑英 | 女 | 197810 | 玻璃钢制品成型 | 不通过 |
245 | 山东北方现代化学工业有限公司 | 刘永新 | 男 | 196809 | 橡胶制品工 | 不通过 |
246 | 济南有机化工厂 | 林玉军 | 男 | 196807 | 保全工 | 不通过 |
247 | 山东齐高人力资源管理有限公司 | 房伟民 | 男 | 196806 | 硫铵制造工 | 不通过 |
