序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 月薪(元) | 联系电话 |
1 | 济南比亚迪汽车有限公司 | 汽车焊装工 | 50 | 5500-7500 | 刘经理 15666437550 |
设备维修工 | 50 | 6500-8500 |
汽车钣金工 | 50 | 6000-8000 |
汽车调试工 | 50 | 6000-8000 |
单位地址:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心D10-67号 |
2 | 山东博科科学仪器有限公司 | 副总裁助理 | 2 | 8000-10000 | 车老师 18560176905 |
注册专员 | 10 | 8000-10000 |
机械工程师 | 20 | 8000-15000 |
电子工程师 | 20 | 10000-15000 |
电气工程师 | 20 | 10000-15000 |
销售人员 | 50 | 5000-10000 |
临时工/普工/技术工 | 200 | 5000-8000 |
公司地址:济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地13号楼101厂房 |
3 | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 技术支持/客服 | 1 | 4000-8000 | 张老师 17753825810 |
业务顾问 | 5 | 4000-6000 |
售后服务工程师 | 1 | 5000-7000 |
客户经理 | 2 | 6000-9000 |
Java开发工程师 | 5 | 8000-15000 |
前端开发工程师 | 5 | 9000-15000 |
android开发工程师 | 1 | 9000-15000 |
软件测试工程师 | 2 | 6000-9000 |
运营专员 | 3 | 5000-8000 |
品牌宣传推广专员 | 1 | 5000-8000 |
单位地址:济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼2号楼五楼 |
4 | 济南杰迪机车科技有限公司 | 整车开发工程师 | 10 | 5000-10000 | 王老师 13370567688 |
电器工程师 | 5 | 5000-10000 |
网络销售人员 | 10 | 5000-8000 |
市场服务经理 | 5 | 5000-8000 |
市场服务工程师 | 5 | 5000-8000 |
维修/返修万能工 | 5 | 5000-8000 |
装配工 | 10 | 4500-6000 |
抛光打磨工 | 10 | 5000-6500 |
电器质检员 | 5 | 5000-6000 |
过程检验员 | 5 | 4500-6000 |
单位地址:济南市高新区孙村街道科云路516号 |
5 | 戈尔特西斯科技(济南)有限公司 | 网络安全管理员 | 1 | 5000-7000 | 苏老师 18769752738 |
北美市场操盘手 | 5 | 8000-10000 |
量化分析操盘手 | 5 | 8000-10000 |
量化策略分析师 | 5 | 5000-10000 |
量化策略测试员 | 5 | 5000-10000 |
销售助理 | 2 | 5000-7000 |
人事行政专员 | 1 | 5000-7000 |
公司地址:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座802-1 |
6 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 疫苗项目负责人 | 2 | 15000-30000 | 王老师 15588831157 贾老师 18253158257 |
市场技术服务经理 | 10 | 8000-30000 |
疫苗研发工程师 | 10 | 8000-12000 |
化学药品药物分析研究员 | 4 | 8000-12000 |
国内研发注册专员 | 2 | 8000-12000 |
临床研发项目研究员 | 1 | 8000-12000 |
研发实验员 | 10 | 6000-7000 |
生产技术员 | 20 | 6000-7000 |
QA质量管理 | 4 | 6000-7000 |
QC质量检验员 | 5 | 6000-7000 |
设备维修员/低压电工 | 5 | 6000-7000 |
IT运维专员 | 2 | 6000-7000 |
设备维修工 | 3 | 5000-8000 |
生产操作工 | 10 | 4000-7000 |
公司地址:济南市历城区董家镇温梁路10688号 |
7 | 山东明晟环保科技有限公司 | 销售经理 | 10 | 3000-6000+ | 翟老师 0531-83201887 15550455726 |
大区销售经理 | 3 | 5000-10000+ |
项目经理 | 1 | 8000-12000 |
技术员 | 1 | 6000-10000 |
驻外仓库管理员 | 1 | 5000-6000 |
电焊工 | 5 | 10000-11000 |
项目资料员 | 1 | 4500-6000 |
单位地址:山东省济南市章丘区明水街道查旧工业园 |
8 | 山东开创云计算有限公司 | 数企直销营销顾问 | 10 | 4000-10000 | 李女士 18560012828 |
渠道营销顾问 | 10 | 4000-10000 |
公司地址:济南市槐荫区西城·汇金金融中心10层 |
9 | 中戎卫国际安保集团有限公司济南分公司 | 酒店内保 | 2 | 4500-5000 | 孙老师 18678883111 |
保安形象岗 | 10 | 4500-5000 |
大队长 | 2 | 5000-10000 |
中队长 | 10 | 5000 |
安保队员 | 100 | 2500-5000 |
公司地址:济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦一楼 |
10 | 济南义方信息技术有限公司 | 项目工程师 | 10 | 4000-8000 | 高经理 17661066078 |
硬件研发工程师 | 4 | 6000-10000 |
软件研发工程师 | 4 | 6000-12000 |
软件实习生 | 5 | 3000-6000 |
VR设计实习生 | 4 | 3000-6000 |
机械设计师 | 5 | 5000-8000 |
生产装配调试 | 5 | 3500-5000 |
质检员 | 5 | 3500-5000 |
公司地址:山东省济南市长清区平安街道玉清路南段2222号联东U谷9-103-2 |
11 | 山东富迪石化设备有限公司 | 机械工程师 | 5 | 3500-8000 | 高经理 17661066078 |
销售工程师 | 10 | 3000-8000 |
软件工程师 | 4 | 3500-12000 |
硬件研发工程师 | 4 | 3500-12000 |
项目工程师 | 20 | 3500-10000 |
生产装配调试 | 10 | 3000-6000 |
售后技术支持 | 15 | 3000-7000 |
公司地址:山东省济南市长清区平安街道办事处玉清路南段2222号9-103 |
12 | 上海成达智慧物流有限公司 | 销售代表 | 20 | 5000-10000+ | 李老师 15821181917 |
物流专员 | 10 | 6000 |
地面推广人员 | 10 | 5000-10000+ |
单位地址:上海市虹口区四平路421弄107号 |
13 | 广州宝点数字化科技有限公司 | 软件销售专员 | 5 | 3000-10000 | 李老师 13250523894 |
实施工程师 (能长期出差) | 2 | 3000-8000 |
公司地址:济南槐荫区恒大金碧新城4期观澜国际2号楼1单元1710 |
14 | 济南城市之窗广告有限公司 | 杂志发行人员 | 10 | 3000+ | 闫老师 13165146333 |
公司地址:济南市槐荫区经十西路28988号乐梦公寓1栋2904室 |
15 | 济南珍舒堂健康咨询服务有限公司 | 理疗师 | 4 | 3000-6000 | 雷老师 15614698552 |
地面推广宣传人员 | 4 | 3500-6000 |
单位地址:济南市天桥区馆驿街和信花园6号楼104商铺 |
16 | 博科控股集团有限公司 | 人力资源专员 | 2 | 8000+ | 孟老师 15668376127 |
会计 | 5 | 8000+ |
医疗器械销售 | 100 | 8000+ |
单位地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区港源七路以北、港兴元路以西博科集团总部1号楼101室 |
17 | 比亚迪济南弗迪电池工厂 | 经理/副经理等管理类岗位 | 5 | 13000-25000 | 杨经理 13188930187 胡经理 17615863760 |
科长/车间主任/主管等管理类岗位 | 20 | 10000-20000 |
高级工程师等管理类岗位 | 50 | 7000-15000 |
项目管理等管理类岗位 | 10 | 7000-15000 |
工程师等管理类岗位 | 80 | 7000-15000 |
技术工人类岗位 | 200 | 6000-7000 |
检验辅助类岗位 | 300 | 5000-7000 |
初级技术员 | 900 | 6000-8000 |
操作工 | 400 | 5500-7000 |
在济面试地址:济南市高新区临空经济区航天大道与天玑路交叉口向北50米 |
18 | 山东九州通医药有限公司 | 采购岗 | 20 | 3000-8000 | 黄经理 15335375672 |
开票岗 | 20 | 3000-8000 |
业务员 | 20 | 3000-8000 |
信息管理岗 | 5 | 3000-6000 |
人力资源岗 | 2 | 3000-6000 |
财务管理岗 | 5 | 3000-6000 |
质量管理人员 | 5 | 3000-6000 |
行政管理岗 | 1 | 3000-6000 |
运营支持岗 | 5 | 3000-6000 |
药品分拣岗 | 20 | 3000-6000 |
药品配送岗 | 20 | 3000-6000 |
质量管理经理 | 1 | 6000-8000 |
厨师 | 3 | 6000-8000 |
财务经理 | 2 | 年薪13W+ |
单位地址:山东省济南市高新区春山路188号 |
19 | 山东耐特电器设备有限公司 | 销售经理 | 10 | 3500-6000 | 贾老师 13370530699 |
商务内勤 | 5 | 3500-5000 |
CAD设计 | 3 | 3500-6000 |
电话销售人员 | 10 | 3500-6000 |
生产安装人员 | 50 | 4000-5000 |
采购专员 | 2 | 3000-5000 |
网络运营专员 | 2 | 3000-5000 |
公司地址:济南市长清区玉清路2222号联东U谷济南长清国际企业港一期6号楼6-105 |
20 | 北京阜康仁生物制药科技有限公司济南分公司 | 医药信息调研员 | 3 | 7000-10000 | 谢老师 18053147589 |
商务/市场/销售 | 5 | 7000-10000 |
药物等效性研究员 | 10 | 7000-10000 |
药物合成研究员 | 20 | 5000-10000 |
药物分析研究员 | 30 | 5000-10000 |
药物制剂研究员 | 20 | 5000-10000 |
公司地址:济南市长清区海棠路6999号创新谷加速器6区4号楼 |
21 | 济南圣达知识产权代理有限公司 | 专利代理人助理 (电学方向,本科以上学历) | 10 | 5000-10000 | 孙老师 13475948988 |
专利代理人助理 (生化方向,本科以上学历) | 10 | 5000-10000 |
专利代理人助理 (机械方向,硕士以上学历) | 10 | 5000-10000 |
市场专员(本科以上学历) | 2 | 4000-8000 |
知识产权策划师 (硕士以上学历) | 2 | 5000-8000 |
公司地址:济南市历下区千佛山街道经十路17703号华特广场B510室 |
22 | 山东孩子王儿童用品有限公司 | 仓管员 | 1 | 4000-5000 | 张老师 15253129396 |
卖场主管 | 4 | 5000-7000 |
活动策划主管 | 2 | 5000-7000 |
社群运营主管 | 2 | 5000-7000 |
导购员 | 20 | 4000-8000 |
公司地址:济南市槐荫区经十路22799号和谐广场3楼 |
23 | 济南腾德机械成套设备有限公司 | 销售经理 | 5 | 8000+ | 谷老师 18100385959 |
外贸经理 | 2 | 9000+ |
外贸专员 | 4 | 5000+ |
公司地址:济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼902 |