| 索 引 号: | 11370100004188784H/2025-00266 | 主题分类: | 政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2025-09-23 | 发布日期: | 2025-09-23 |
| 发布机关: | 济南市人力资源和社会保障局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局关于公布《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录和补贴标准(2025年)》的通知 | ||
| 发文字号: | 济人社函〔2025〕31号 | 有 效 性: | |
| 有效期说明: | |||
| 有效期说明: | |||
济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局关于公布《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录和补贴标准(2025年)》的通知
济人社函〔2025〕31号
各区县(功能区)人力资源社会保障部门、财政局:
为贯彻落实各级人社部门关于实施“技能照亮前程”培训行动工作部署,进一步提升我市职业技能培训的规范性、精准性、时效性,根据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于进一步调整规范职业技能培训有关工作的通知》(鲁人社字〔2024〕52号)、《关于印发〈山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2025年)〉的通知》(鲁人社函〔2025〕41号),结合我市重点产业、重点行业发展用工需求和重点群体培训需求,在广泛开展技能培训需求工种征集的基础上,市人力资源社会保障局、市财政局共同优化调整了《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录和补贴标准(2025年)》,现印发给你们,请按要求做好贯彻落实。
一、持续做好培训需求征集
各区县(功能区)应结合工作实际,结合“四个对接”精准服务,面向本地重点产业、行业、培训机构、就业重点群体等,广泛开展职业技能培训需求征集,摸清培训需求和培训意愿,提升职业技能培训的就业导向。根据职业技能培训需求征集情况和省级培训需求项目指导目录,市人力资源社会保障局对培训需求指导目录实行动态调整。
二、加强培训机构备案管理
各区县(功能区)应结合全市统一规范要求,加强对辖区内补贴性技能培训机构的备案管理和工作实效的评估评价,逐步清理业务开展少、业务风险大、年检不合格的培训机构,积极吸纳高等院校、职业院校、技工院校、龙头培训机构等参与补贴性技能职业培训,扩充职业培训优势资源。
三、强化补贴性培训项目名称规范
各区县(功能区)应加强补贴性职业培训项目名称规范,对确定开班的培训项目加强审核。职业资格类、职业技能等级类项目应按照《中华人民共和国职业分类大典(2022年)》职业名称、编码执行。项目制培训目录清单,根据培训需求、培训意愿征集对接情况,从培训需求项目指导目录中择优选取,动态调整。专项职业能力类项目按照市人力资源社会保障部门公布的可考核项目执行。合格类技能培训项目根据本地产业实际合理确定,需明确所属职业,可在国家职业分类大典职业(细类)下增设,并注重培训过程的规范与完整,按照“谁培训、谁发证、谁负责”的原则,合格证书由培训机构免费发放。培训机构对培训及考核档案的完整性和真实性承担主体责任。符合补贴条件参训人员完成培训过程并考核合格后可按规定申领培训补贴。
四、规范“互联网+职业培训”工作模式
为了提升职业技能培训的效率,我市进一步规范“互联网+职业培训”工作模式,采取“线上+线下”相结合的方式组织开展职业技能培训。各区县(功能区)应加强对培训过程的管理和拟纳入线上培训课程的审核,确保培训质效。
(一)课时要求。职业技能培训课程的理论教学、安全教育等非实操类部分可实行线上培训,线上、线下培训课时要求详见附件2。
(二)补贴标准。取消分段、分比例计算补贴的方式,按规定完成“线上+线下”培训课程,符合培训补贴发放条件的,按照“互联网+职业培训”补贴标准予以发放。
(三)实施方式。线上培训课程接入全市职业技能培训监测管理一体化服务平台,实施线上培训过程监管,培训机构可通过“自有平台链接”“自行录课导入”“购买线上服务”三种方式实施线上培训。其中各区县(功能区)公共就业服务部门应对“自行录课导入”的课程进行导入平台前的审核,确保课程内容设置和课时要求符合标准,保障线上课程质量。
五、强化业务风险控制
各区县(功能区)要不断强化风险意识,加强业务合规内控,坚持“凡补必进、不进不补”的原则,将补贴性职业技能培训纳入山东省公共就业人才服务系统经办,并做好开班申请、培训实施、补贴申请等全业务流程监督管理,结合审计、巡查等发现的问题,举一反三,常态化做好业务风险排查,确保业务合规和资金安全。
本通知印发之日后(以实际开班首日为准)开展的培训,按照本通知执行。
附件:1.济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2025年)
2.济南市职业技能培训补贴标准
济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局
2025年9月23日
(联系单位:市公共就业服务中心职业培训处)
(此件公开发布)
附件1
济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2025年)
(一)绿色低碳职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
1 | 水工混凝土维修工 | 4-09-01-02 | 1 | 加工维修 |
2 | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | 1 | 食品餐饮 |
3 | 烟机设备操作工 | 6-03-03-01 | 1 | 加工维修 |
4 | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | 1 | 建筑施工 |
5 | 钻井工 | 6-16-02-02 | 1 | 建筑施工 |
6 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | 1 | 社会服务 |
7 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | 1 | 加工维修 |
8 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | 1 | 加工维修 |
9 | 铣工 | 6-18-01-02 | 1 | 加工维修 |
10 | 磨工 | 6-18-01-04 | 1 | 加工维修 |
11 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 1 | 加工维修 |
12 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 1 | 加工维修 |
13 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 1 | 加工维修 |
14 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 1 | 加工维修 |
15 | 模具工 | 6-18-04-01 | 1 | 加工维修 |
16 | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | 1 | 加工维修 |
17 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 1 | 加工维修 |
18 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 1 | 加工维修 |
19 | 焊接设备装配调试工 | 6-20-03-02 | 1 | 加工维修 |
20 | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | 1 | 加工维修 |
21 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 1 | 加工维修 |
22 | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | 1 | 加工维修 |
23 | 供热管网系统运行工 | 6-28-01-13 | 1 | 社会服务 |
24 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 1 | 电力水利 |
25 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 1 | 建筑施工 |
26 | 架子工 | 6-29-01-05 | 1 | 建筑施工 |
27 | 防水工 | 6-29-02-08 | 1 | 建筑施工 |
28 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | 1 | 电力水利 |
29 | 管道工 | 6-29-02-15 | 1 | 建筑施工 |
30 | 管工 | 6-29-03-04 | 1 | 建筑施工 |
31 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1 | 加工维修 |
32 | 起重工 | 6-30-05-02 | 1 | 建筑施工 |
33 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 6-30-05-05 | 1 | 建筑施工 |
34 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 1 | 加工维修 |
35 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 1 | 加工维修 |
36 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 1 | 社会服务 |
37 | 消防安全管理员 | 3-02-03-04 | 2 | 社会服务 |
38 | 旅游咨询员 | 4-07-04-04 | 2 | 商业旅游 |
39 | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | 2 | 社会服务 |
40 | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | 2 | 社会服务 |
41 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | 2 | 社会服务 |
42 | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | 2 | 社会服务 |
43 | 碳排放管理员L | 4-09-07-04 | 2 | 社会服务 |
44 | 生活垃圾处理工L | 4-09-08-03 | 2 | 社会服务 |
45 | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | 2 | 社会服务 |
46 | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | 2 | 社会服务 |
47 | 种苗繁育员 | 5-01-01-02 | 2 | 农林牧渔 |
48 | 中药材种植员 | 5-01-02-05 | 2 | 农林牧渔 |
49 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 2 | 农林牧渔 |
50 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 2 | 加工维修 |
51 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 2 | 加工维修 |
52 | 余热余压利用系统操作工L | 6-28-01-08 | 2 | 加工维修 |
53 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | 2 | 加工维修 |
54 | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | 2 | 加工维修 |
55 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | 2 | 电力水利 |
56 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 2 | 电力水利 |
57 | 工程测量员S | 4-08-03-04 | 3 | 建筑施工 |
58 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3 | 商业旅游 |
59 | 桌面游戏设计师S | 4-08-08-29 | 3 | 软件智能 |
60 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 3 | 软件智能 |
61 | 应急救援员 | 3-02-03-08 | 4 | 社会服务 |
62 | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | 4 | 社会服务 |
63 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | 4 | 社会服务 |
64 | 供应链管理师S | 4-02-06-05 | 4 | 社会服务 |
65 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 4 | 食品餐饮 |
66 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 4 | 食品餐饮 |
67 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 4 | 食品餐饮 |
68 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 4 | 食品餐饮 |
69 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4 | 食品餐饮 |
70 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 4 | 食品餐饮 |
71 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4 | 社会服务 |
72 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4 | 社会服务 |
73 | 工艺美术品设计师 | 4-08-08-05 | 4 | 社会服务 |
74 | 商业摄影师 | 4-08-09-01 | 4 | 商业旅游 |
75 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 4 | 家政养老 |
76 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 4 | 家政养老 |
77 | 美容师 | 4-10-03-01 | 4 | 社会服务 |
78 | 美发师 | 4-10-03-02 | 4 | 社会服务 |
79 | 美甲师 | 4-10-03-03 | 4 | 社会服务 |
80 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 4 | 社会服务 |
81 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 4 | 社会服务 |
82 | 婚姻家庭咨询师 | 4-10-05-03 | 4 | 社会服务 |
83 | 网约配送员 | 4-10-08-01 | 4 | 社会服务 |
84 | 家庭教育指导师 | 4-13-04-03 | 4 | 社会服务 |
85 | 营养师 | 4-14-02-01 | 4 | 社会服务 |
86 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 4 | 社会服务 |
87 | 民宿管家 | 4-14-06-02 | 4 | 商业旅游 |
88 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 4 | 农林牧渔 |
89 | 食用菌生产工 | 5-01-02-03 | 4 | 农林牧渔 |
90 | 果蔬坚果加工工 | 6-01-06-00 | 4 | 食品餐饮 |
91 | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | 4 | 食品餐饮 |
92 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | 4 | 食品餐饮 |
93 | 评茶师 | 6-02-06-11 | 4 | 食品餐饮 |
94 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 4 | 农林牧渔 |
95 | 工艺画制作工 | 6-09-03-10 | 4 | 社会服务 |
96 | 民间工艺品制作工 | 6-09-03-17 | 4 | 社会服务 |
97 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 4 | 加工维修 |
98 | 建设工程质量检测员 | 4-08-05-09 | 4 | 社会服务 |
99 | 机械木工 | 6-06-03-02 | 5 | 农林牧渔 |
100 | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | 5 | 建筑施工 |
101 | 乡村建设工匠 | 6-29-01-07 | 5 | 建筑施工 |
102 | 安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-04 | 2 | 软件智能 |
103 | 健康照护师 | 4-14-01-03 | 2 | 社会服务 |
104 | 储能电站运维管理员L | 4-11-01-04 | B | 电力水利 |
105 | 电能质量管理员L | 4-11-01-05 | B | 电力水利 |
备注:1.目录内“职业”包括本职业所含工种;“L”标识的为绿色职业、“S”标识的为数字职业、“L/S”标识的既是绿色职业又是数字职业。
2.目录内领域标注1标识为支柱产业领域,2标识为新兴产业领域,3标识为数字经济领域,4标识为现代服务业领域,5标识为建筑业领域。
(二)急需紧缺职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 级别 | 行业分类 |
1 | 车工 | 6-18-01-01 | A | 加工维修 |
2 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | A | 加工维修 |
3 | 焊工 | 6-18-02-04 | A | 加工维修 |
4 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | A | 加工维修 |
5 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | A | 加工维修 |
6 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | A | 加工维修 |
7 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | A | 加工维修 |
8 | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | A | 加工维修 |
9 | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | B | 农林牧渔 |
10 | 电工 | 6-31-01-03 | B | 加工维修 |
11 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | B | 加工维修 |
12 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | B | 纺织服装 |
13 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | B | 纺织服装 |
14 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | B | 加工维修 |
15 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | B | 加工维修 |
16 | 工业设计工艺师S | 4-08-08-26 | B | 建筑施工 |
17 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | B | 加工维修 |
18 | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | B | 食品餐饮 |
19 | 汽车零部件再制造工L | 6-22-01-03 | B | 加工维修 |
20 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | B | 加工维修 |
21 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | B | 加工维修 |
22 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | B | 加工维修 |
23 | 质检员 | 6-31-03-05 | B | 社会服务 |
24 | 保安员 | 4-07-05-01 | B | 社会服务 |
25 | 快递员 | 4-02-07-08 | B | 社会服务 |
26 | 玻璃加工工 | 6-15-03-03 | C | 加工维修 |
27 | 冲压工 | 6-18-01-12 | C | 加工维修 |
28 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | C | 加工维修 |
29 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | C | 加工维修 |
30 | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | C | 加工维修 |
31 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | C | 电力水利 |
32 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | C | 建筑施工 |
33 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | C | 加工维修 |
34 | 化工生产现场技术员 | 4-08-10-02 | C | 加工维修 |
35 | 化工总控工S | 6-11-01-03 | C | 加工维修 |
36 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | C | 加工维修 |
37 | 化学试剂生产工 | 6-11-08-03 | C | 加工维修 |
38 | 机电设备维修工 | 6-31-01-10 | C | 加工维修 |
39 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | C | 加工维修 |
40 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | C | 农林牧渔 |
41 | 皮革及皮革制品加工工 | 6-05-02-01 | C | 纺织服装 |
42 | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | C | 加工维修 |
43 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | C | 食品餐饮 |
44 | 食品安全管理师 | 4-03-02-11 | C | 社会服务 |
45 | 输送机操作工 | 6-30-05-03 | C | 加工维修 |
46 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | C | 加工维修 |
47 | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | C | 加工维修 |
48 | 有机硅生产工 | 6-11-08-10 | C | 加工维修 |
49 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | C | 加工维修 |
50 | 保育师 | 4-10-01-03 | C | 家政养老 |
51 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | C | 社会服务 |
52 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | C | 家政养老 |
53 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | C | 加工维修 |
54 | 油气输送工 | 6-16-02-11 | C | 加工维修 |
55 | 制图员 | 3-01-02-07 | C | 软件智能 |
56 | 专用车辆驾驶员 | 6-30-01-00 | C | 社会服务 |
57 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | C | 社会服务 |
58 | 安检员 | 4-07-05-02 | B | 社会服务 |
59 | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | B | 加工维修 |
60 | 铁路车辆制修工 | 6-23-01-02 | B | 加工维修 |
61 | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | B | 建筑施工 |
备注:急需紧缺程度参考国家发布求职“最缺工”职业、省人力资源市场需求调查和全省规模以上工业企业急需紧缺职业调查和我市技能培训需求调查结果,按照紧缺程度分为A/B/C三类,其中A类为非常紧缺,B类为紧缺,C类为一般紧。
(三)大学生新职业技能培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 备注 | 行业分类 |
1 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 低空经济 | 软件智能 |
2 | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | 低空经济 | 软件智能 |
3 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 低空经济 | 加工维修 |
4 | 人工智能训练师S | 4-04-05-05 | 人工智能 | 软件智能 |
5 | 生成式人工智能系统应用员S | 4-04-05-13 | 人工智能(新职业) | 软件智能 |
6 | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | 工业机器人 | 软件智能 |
7 | 工业视觉系统运维员S | 6-31-07-02 | 工业机器人 | 软件智能 |
8 | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | 工业机器人 | 软件智能 |
9 | 工业互联网运维员S | 4-04-05-14 | 工业机器人 (新职业) | 软件智能 |
10 | 数据库运行管理员S | 4-04-05-04 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
11 | 区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
12 | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
13 | 电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
14 | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
15 | 智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
16 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
17 | 智能网联汽车装调运维员S | 6-31-07-05 | 大数据及物联网 (新职业) | 软件智能 |
18 | 智能网联汽车测试员S | 4-04-05-15 | 大数据及物联网 (新职业) | 软件智能 |
19 | 云网智能运维员S | 4-04-05-12 | 大数据及物联网 (新职业) | 软件智能 |
20 | 电子商务师S | 4-01-06-01 | 电子商务 | 商业旅游 |
21 | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | 电子商务 | 商业旅游 |
22 | 商务数据分析师S | 4-07-02-05 | 电子商务 | 软件智能 |
23 | 网络主播S | 4-13-01-10 | 电子商务(新职业) | 商业旅游 |
24 | 用户增长运营师S | 4-07-02-06 | 电子商务(新职业) | 商业旅游 |
25 | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | 软件系统操作 | 软件智能 |
26 | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | 软件系统操作 | 软件智能 |
27 | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | 软件系统操作 | 软件智能 |
28 | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | 软件系统操作 | 软件智能 |
29 | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | 软件系统操作 | 软件智能 |
30 | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | 软件系统操作 | 软件智能 |
31 | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | 软件系统操作 | 软件智能 |
32 | 计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | 软件系统操作 | 软件智能 |
33 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 软件系统操作 | 社会服务 |
34 | 信息系统适配验证师S | 4-04-05-09 | 软件系统操作 | 软件智能 |
35 | 农业数字化技术员L/S | 5-05-01-03 | 软件系统操作 | 软件智能 |
36 | 网络安全等级保护测评师S | 4-04-04-07 | 软件系统操作 (新职业) | 软件智能 |
37 | 智能制造系统运维员S | 6-31-07-04 | 软件系统操作 (新职业) | 软件智能 |
38 | 虚拟现实产品设计师S | 4-04-05-11 | 数字新媒体 | 软件智能 |
39 | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | 数字新媒体 | 建筑施工 |
40 | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | 数字新媒体 | 软件智能 |
41 | 档案数字化管理师S | 4-13-01-06 | 数字新媒体 | 社会服务 |
42 | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | 数控设备应用 | 软件智能 |
43 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 数控设备应用 | 电力水利 |
44 | 信息通信网络动力机务员S | 4-04-02-03 | 数控设备应用 | 电力水利 |
45 | 信息通信网络测量员 | 4-04-02-04 | 数控设备应用 | 电力水利 |
46 | 无线电监测与设备运维员S | 4-04-02-05 | 数控设备应用 | 电力水利 |
47 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 数控设备应用 | 加工维修 |
48 | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | 数控设备应用 | 电力水利 |
49 | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | 数控设备应用 | 软件智能 |
50 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 新能源汽车维修 | 加工维修 |
51 | 电池及电池系统维修保养师L | 4-12-01-03 | 新能源汽车维修 | 电力水利 |
附件2
济南市职业技能培训补贴标准
培训类别 | 工种(等级) | 线下培训 | 互联网+培训 | 备注 | ||||
课时 | 补贴标准 | 线上最低课时 | 线下最低课时 | 补贴标准 | 创业泉城训练营、项目制培训等按照采购文件规定执行。 | |||
就业技能培训 | 职业 技能 等级 证类 | 初级 | 60 | 1200 | 20 | 40 | 1040 | |
中级 | 80 | 1700 | 24 | 56 | 1530 | |||
高级 | 100 | 2200 | 28 | 72 | 2024 | |||
专项 职业 能力 证类 | 食品餐饮类 | 24 | 400 | 8 | 16 | 347 | ||
家政养老类、农林牧渔类、商业旅游类、纺织服装类、社会服务类 | 24 | 500 | 8 | 16 | 433 | |||
加工维修类、建筑施工类、软件智能类、电力水利类 | 24 | 700 | 8 | 16 | 607 | |||
合格 证类 | 食品餐饮类 | 24 | 300 | 8 | 16 | 260 | ||
家政养老类、农林牧渔类、商业旅游类、纺织服装类、社会服务类 | 24 | 400 | 8 | 16 | 347 | |||
加工维修类、建筑施工类、软件智能类、电力水利类 | 24 | 600 | 8 | 16 | 520 | |||
创业培训 | 创业意识 | 24 | 500 | 8 | 16 | 433 | ||
创业能力 | 56 | 1200 | 16 | 40 | 1097 | |||
创业能力提升、 网络创业 | 56 | 1500 | 16 | 40 | 1371 | |||
- 相关阅读