- 索引号: 11370100004188784H/2026-61935 组配分类: 其他文件
- 成文日期: 2026-09-23 发布日期: 2026-10-12
- 发布机构: 济南市人力资源和社会保障局 统一编号:
- 标题: 济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局关于公布《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2026年)》的通知
- 发文字号: 济人社函〔2026〕24号 有效性: 有效
各区县(功能区)人力资源社会保障部门、财政局:
为深化贯彻落实各级人社部门关于实施“技能照亮前程”培训行动工作部署,进一步提升我市培训资源供给的精准性、时效性,根据《关于印发〈山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2026年)〉的通知》(鲁人社函〔2026〕32号),结合我市重点产业、重点行业发展用工需求和重点群体培训需求,在广泛开展职业技能培训需求项目调研的基础上,市人力资源社会保障局、市财政局共同优化调整了《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2026年)》,现印发给你们,请按要求做好贯彻落实。
各区县(功能区)应结合“四个对接”精准服务,面向本地重点产业、行业、培训机构、就业重点群体等,持续做好培训需求征集。市人力资源和社会保障局将结合培训业务实际和培训需求征集,可在保持年度目录总量不变的基础上,按季度对目录进行动态优化调整,每次新增工种数量不得超过总量的5%,并报财政部门备案。
济南市职业技能培训补贴标准依据《济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局关于公布〈济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录和补贴标准(2025年)〉的通知》(济人社函〔2025〕31号)执行。
本通知印发之日后(以实际开班首日为准)开展的培训,按照本通知执行。
附件:济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2026年)
济南市人力资源和社会保障局 济南市财政局
2026年9月23日
(联系单位:市公共就业服务中心职业培训处)
(此件公开发布)
附件
济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录
(2026年)
(一)重点产业链职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业(工种) | 编码 | 产业链 | 行业分类 |
1 | 无人机驾驶员 | 4—02—04—06 | 新一代信息技术、机器人、深海空天 | 软件智能 |
2 | 中式烹调师 | 4—03—02—01 | 现代食品 | 食品餐饮 |
3 | 中式面点师 | 4—03—02—02 | 现代食品 | 食品餐饮 |
4 | 营养配餐员 | 4—03—02—06 | 现代食品 | 食品餐饮 |
5 | 食品安全管理师 | 4—03—02—11 | 现代食品 | 社会服务 |
6 | 网络与信息安全管理员S | 4—04—04—02 | 新一代信息技术、深海空天 | 软件智能 |
7 | 计算机程序设计员S | 4—04—05—01 | 新一代信息技术、机器人、激光装备、智能家电 | 软件智能 |
8 | 人工智能训练师S | 4—04—05—05 | 新一代信息技术 | 软件智能 |
9 | 云网智能运维员S | 4—04—05—12 | 机器人 | 软件智能 |
10 | 生成式人工智能系统应用员S | 4—04—05—13 | 机器人 | 软件智能 |
11 | 工业互联网运维员S | 4—04—05—14 | 新一代信息技术 | 软件智能 |
12 | 智能网联汽车测试员S | 4—04—05—15 | 高端装备、机器人 | 软件智能 |
13 | 智能楼宇管理员S | 4—06—01—04 | 智能家电 | 软件智能 |
14 | 工程测量员S | 4—08—03—04 | 工程机械、高端装备 | 建筑施工 |
15 | 农产品食品检验员L | 4—08—05—01 | 现代食品 | 社会服务 |
16 | 药物检验员 | 4—08—05—04 | 现代医药 | 社会服务 |
17 | 机动车检测工 | 4—08—05—05 | 高端化工 | 社会服务 |
18 | 计量员 | 4—08—05—06 | 仪器仪表 | 社会服务 |
19 | 环境监测员L | 4—08—06—00 | 高端化工 | 社会服务 |
20 | 养老护理员 | 4—10—01—05 | 现代医药 | 家政养老 |
21 | 保健调理师 | 4—10—04—01 | 现代医药 | 社会服务 |
22 | 综合能源服务员L | 4—11—01—03 | 新能源装备 | 社会服务 |
23 | 储能电站运维管理员L | 4—11—01—04 | 新能源装备 | 电力水利 |
24 | 汽车维修工 | 4—12—01—01 | 新能源电池 | 加工维修 |
25 | 电池及电池系统维修保养师L | 4—12—01—03 | 新能源电池 | 电力水利 |
26 | 医疗临床辅助服务员 | 4—14—01—01 | 现代医药 | 社会服务 |
27 | 医疗护理员 | 4—14—01—02 | 现代医药 | 社会服务 |
28 | 健康照护师 | 4—14—01—03 | 现代医药 | 社会服务 |
29 | 营养师 | 4—14—02—01 | 现代医药 | 社会服务 |
30 | 健康管理师 | 4—14—02—02 | 现代医药 | 社会服务 |
31 | 电子竞技运营师 | 4—14—05—06 | 体育用品 | 社会服务 |
32 | 农业数字化技术员L/S | 5—05—01—03 | 农机装备 | 软件智能 |
33 | 农作物植保员L | 5—05—02—01 | 农机装备 | 农林牧渔 |
34 | 太阳能利用工L | 5—05—03—03 | 新能源装备 | 电力水利 |
35 | 糕点面包烘焙师 | 6—02—01—01 | 现代食品 | 食品餐饮 |
36 | 酒体设计师 | 6—02—06—12 | 轻工纺织 | 食品餐饮 |
37 | 印染染化料配制工 | 6—04—06—06 | 轻工纺织 | 纺织服装 |
38 | 服装制版师 | 6—05—01—01 | 轻工纺织 | 纺织服装 |
39 | 裁剪工 | 6—05—01—02 | 轻工纺织 | 纺织服装 |
40 | 缝纫工 | 6—05—01—03 | 轻工纺织 | 纺织服装 |
41 | 化工单元操作工 | 6—11—01—02 | 高端化工 | 加工维修 |
42 | 化工总控工S | 6—11—01—03 | 高端化工 | 加工维修 |
43 | 无机化学反应生产工 | 6—11—02—10 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
44 | 有机合成工 | 6—11—02—15 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
45 | 化妆品配方师 | 6—11—10—03 | 轻工纺织 | 加工维修 |
46 | 化学合成制药工 | 6—12—01—00 | 高端化工 | 加工维修 |
47 | 中药炮制工 | 6—12—02—00 | 现代医药 | 加工维修 |
48 | 药物制剂工 | 6—12—03—00 | 现代医药 | 加工维修 |
49 | 生化药品制造工 | 6—12—05—01 | 现代医药 | 加工维修 |
50 | 发酵工程制药工 | 6—12—05—02 | 现代医药 | 加工维修 |
51 | 碳纤维制品成型制作工 | 6—13—01—03 | 先进材料 | 加工维修 |
52 | 炼钢工 | 6—17—02—02 | 现代冶金 | 加工维修 |
53 | 金属轧制工 | 6—17—09—02 | 现代冶金 | 加工维修 |
54 | 金属材酸碱洗工 | 6—17—09—03 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
55 | 金属材涂层机组操作工 | 6—17—09—04 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
56 | 金属材热处理工 | 6—17—09—05 | 先进材料 | 加工维修 |
57 | 车工 | 6—18—01—01 | 工程机械 | 加工维修 |
58 | 多工序数控机床操作调整工 | 6—18—01—07 | 高端装备 | 加工维修 |
59 | 铸造工 | 6—18—02—01 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
60 | 锻造工 | 6—18—02—02 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
61 | 金属热处理工 | 6—18—02—03 | 先进材料、现代冶金 | 加工维修 |
62 | 焊工 | 6—18—02—04 | 高端装备、船舶和海工 装备、工程机械 | 加工维修 |
63 | 机械加工材料切割工 | 6—18—02—05 | 激光装备 | 加工维修 |
64 | 装配钳工 | 6—20—01—01 | 高端装备、工程机械 | 加工维修 |
65 | 工程机械装配调试工 | 6—21—01—02 | 工程机械 | 加工维修 |
66 | 电子专用设备装调工 | 6—21—04—01 | 仪器仪表、激光装备、 智能家电 | 电力水利 |
67 | 电池制造工 | 6—24—04—00 | 新能源电池 | 加工维修 |
68 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6—25—02—06 | 新一代信息技术 | 加工维修 |
69 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6—25—03—00 | 新一代信息技术、仪器仪表、 激光装备、智能家电 | 加工维修 |
70 | 智能硬件装调员 | 6—25—04—05 | 新一代信息技术、机器人、仪器仪表、智能家电 | 软件智能 |
71 | 电子设备装接工 | 6—25—04—07 | 仪器仪表、激光装备、 智能家电 | 加工维修 |
72 | 电子设备调试工 | 6—25—04—08 | 仪器仪表、激光装备 | 加工维修 |
73 | 物联网安装调试员 | 6—25—04—09 | 新一代信息技术、机器人、仪器仪表、智能家电 | 软件智能 |
74 | 风力发电运维值班员L | 6—28—01—12 | 新能源装备 | 电力水利 |
75 | 钢筋工 | 6—29—01—04 | 先进材料 | 建筑施工 |
76 | 机械设备安装工 | 6—29—03—01 | 高端装备、工程机械 | 加工维修 |
77 | 电气设备安装工 | 6—29—03—02 | 高端装备 | 电力水利 |
78 | 起重装卸机械操作工 | 6—30—05—01 | 高端装备、船舶和海工装备、工程机械 | 加工维修 |
79 | 机修钳工 | 6—31—01—02 | 工程机械 | 加工维修 |
80 | 电工 | 6—31—01—03 | 高端装备、新能源装备、 工程机械 | 加工维修 |
81 | 仪器仪表维修工 | 6—31—01—04 | 现代医药、仪器仪表 | 加工维修 |
82 | 工程机械维修工 | 6—31—01—09 | 工程机械 | 加工维修 |
83 | 化学检验员 | 6—31—03—01 | 高端化工、新能源电池 | 社会服务 |
84 | 无损检测员 | 6—31—03—04 | 船舶和海工装备 | 社会服务 |
85 | 质检员 | 6—31—03—05 | 新能源电池 | 社会服务 |
86 | 包装工 | 6—31—05—00 | 轻工纺织 | 加工维修 |
87 | 安全员 | 6—31—06—00 | 高端化工 | 社会服务 |
88 | 工业机器人系统运维员S | 6—31—07—01 | 高端装备、机器人 | 软件智能 |
89 | 工业视觉系统运维员S | 6—31—07—02 | 机器人 | 软件智能 |
90 | 工业机器人系统操作员S | 6—31—07—03 | 新一代信息技术、高端装备、机器人 | 软件智能 |
91 | 智能制造系统运维员S | 6—31—07—04 | 高端装备、机器人 | 软件智能 |
92 | 智能网联汽车装调运维员S | 6—31—07—05 | 高端装备、机器人 | 软件智能 |
93 | 保育师 | 4—10—01—03 | 现代医药 | 家政养老 |
94 | 婴幼儿发展引导员 | 4—10—01—01 | 现代医药 | 家政养老 |
95 | 西式面点师 | 4—03—02—04 | 现代食品 | 食品餐饮 |
96 | 咖啡师 | 4—03—02—08 | 轻工纺织 | 食品餐饮 |
97 | 调酒师 | 4—03—02—09 | 轻工纺织 | 食品餐饮 |
98 | 汽车装调工 | 6—22—02—01 | 工程机械 | 加工维修 |
99 | 计算机维修工 | 4—12—02—01 | 工程机械 | 加工维修 |
备注:目录内“职业”包括本职业所含工种;“L”标识的为绿色职业、“S”标识的为数字职业、“L/S”标识的既是绿色职业又是数字职业。
(二)急需紧缺职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业(工种) | 编码 | 级别 | 行业分类 |
1 | 镀层工 | 6—18—03—01 | A | 加工维修 |
2 | 多工序数控机床操作调整工 | 6—18—01—07 | A | 加工维修 |
3 | 焊接设备装配调试工 | 6—20—03—02 | A | 加工维修 |
4 | 互联网营销师S | 4—01—06—02 | A | 商业旅游 |
5 | 塑料制品成型制作工 | 6—14—02—00 | A | 加工维修 |
6 | 保险经纪人 | 4—05—03—04 | A | 社会服务 |
7 | 网约配送员 | 4—10—08—01 | A | 社会服务 |
8 | 包装工 | 6—31—05—00 | A | 加工维修 |
9 | 安检员 | 4—07—05—02 | A | 社会服务 |
10 | 家政服务员 | 4—10—01—06 | A | 家政养老 |
11 | 快递员 | 4—02—07—08 | A | 社会服务 |
12 | 磨工 | 6—18—01—04 | A | 加工维修 |
13 | 客运车辆驾驶员L | 4—02—02—01 | B | 社会服务 |
14 | 道路客运服务员 | 4—02—02—03 | B | 社会服务 |
15 | 仓储管理员 | 4—02—06—01 | B | 社会服务 |
16 | 焊工 | 6—18—02—04 | B | 加工维修 |
17 | 保健按摩师 | 4—10—04—02 | B | 社会服务 |
18 | 网络与信息安全管理员S | 4—04—04—02 | B | 软件智能 |
19 | 理货员 | 4—02—06—02 | B | 商业旅游 |
20 | 车工 | 6—18—01—01 | B | 加工维修 |
21 | 质检员 | 6—31—03—05 | B | 社会服务 |
22 | 涂装工 | 6—18—03—03 | B | 加工维修 |
23 | 银行信贷员 | 4—05—01—02 | B | 社会服务 |
24 | 保洁员L | 4—09—08—01 | B | 家政养老 |
25 | 餐厅服务员 | 4—03—02—05 | B | 食品餐饮 |
26 | 起重装卸机械操作工 | 6—30—05—01 | B | 加工维修 |
27 | 装卸搬运工 | 4—02—05—01 | B | 加工维修 |
28 | 客户服务管理员 | 4—07—02—03 | B | 社会服务 |
29 | 电子商务师S | 4—01—06—01 | B | 商业旅游 |
30 | 工具钳工 | 6—18—04—06 | B | 加工维修 |
31 | 打字员 | 3—01—02—05 | B | 社会服务 |
32 | 保安员 | 4—07—05—01 | B | 社会服务 |
33 | 全媒体运营师S | 4—13—01—05 | C | 软件智能 |
34 | 电工 | 6—31—01—03 | C | 加工维修 |
35 | 商品营业员 | 4—01—02—03 | B | 商业旅游 |
36 | 营销员 | 4—01—02—01 | C | 商业旅游 |
37 | 中式烹调师 | 4—03—02—01 | C | 食品餐饮 |
38 | 道路货运汽车驾驶员L | 4—02—02—02 | C | 社会服务 |
39 | 机械加工材料切割工 | 6—18—02—05 | C | 加工维修 |
40 | 缝纫工 | 6—05—01—03 | C | 纺织服装 |
41 | 化工单元操作工 | 6—11—01—02 | C | 加工维修 |
42 | 工业设计工艺师S | 4—08—08—26 | C | 建筑施工 |
43 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6—25—03—00 | C | 加工维修 |
44 | 电子专用设备装调工 | 6—21—04—01 | C | 电力水利 |
45 | 电子设备调试工 | 6—25—04—08 | C | 加工维修 |
46 | 化工生产现场技术员 | 4—08—10—02 | C | 加工维修 |
47 | 机械设备安装工 | 6—29—03—01 | C | 加工维修 |
48 | 机电设备维修工 | 6—31—01—10 | C | 加工维修 |
49 | 工程机械维修工 | 6—31—01—09 | C | 加工维修 |
50 | 电力电气设备安装工 | 6—29—03—08 | C | 加工维修 |
51 | 工程机械装配调试工 | 6—21—01—02 | C | 加工维修 |
52 | 人工智能训练师S | 4—04—05—05 | C | 软件智能 |
53 | 工业机器人系统运维员S | 6—31—07—01 | C | 软件智能 |
54 | 无人机驾驶员 | 4—02—04—06 | C | 软件智能 |
55 | 生成式人工智能系统应用员S | 4—04—05—13 | C | 软件智能 |
56 | 工业机器人系统操作员S | 6—31—07—03 | C | 软件智能 |
57 | 采购员 | 4—01—01—00 | C | 商业旅游 |
58 | 安全员 | 6—31—06—00 | C | 社会服务 |
59 | 职业培训师 | 4—07—03—05 | C | 社会服务 |
60 | 广告设计师 | 4—08—08—08 | C | 商业旅游 |
61 | 网络主播S | 4—13—01—10 | C | 商业旅游 |
62 | 数据库运行管理员S | 4—04—05—04 | C | 软件智能 |
63 | 电子数据取证分析师S | 4—04—05—08 | C | 软件智能 |
64 | 乡村建设工匠 | 6—29—01—07 | C | 建筑施工 |
备注:按照紧缺程度分为A/B/C三类,其中A类为非常紧缺,B类为紧缺,C类为一般紧缺。
(三)大学生技能培训项目指导目录
序号 | 职业(工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
1 | 电子商务师S | 4—01—06—01 | 商务服务 | 商业旅游 |
2 | 互联网营销师S | 4—01—06—02 | 商务服务 | 商业旅游 |
3 | 无人机驾驶员 | 4—02—04—06 | 低空经济 | 软件智能 |
4 | 食品安全管理师 | 4—03—02—11 | 康养医疗 | 社会服务 |
5 | 信息通信网络机务员S | 4—04—02—01 | 软件信息技术 | 软件智能 |
6 | 信息通信网络运行管理员S | 4—04—04—01 | 软件信息技术 | 软件智能 |
7 | 网络与信息安全管理员S | 4—04—04—02 | 软件信息技术 | 软件智能 |
8 | 信息通信信息化系统管理员S | 4—04—04—03 | 软件信息技术 | 软件智能 |
9 | 信息安全测试员S | 4—04—04—04 | 软件信息技术 | 软件智能 |
10 | 数字化解决方案设计师S | 4—04—04—05 | 软件信息技术 | 软件智能 |
11 | 网络安全等级保护测评师S | 4—04—04—07 | 软件信息技术 | 软件智能 |
12 | 计算机程序设计员S | 4—04—05—01 | 软件信息技术 | 软件智能 |
13 | 计算机软件测试员S | 4—04—05—02 | 软件信息技术 | 软件智能 |
14 | 数据库运行管理员S | 4—04—05—04 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
15 | 人工智能训练师S | 4—04—05—05 | 人工智能 | 软件智能 |
16 | 区块链应用操作员S | 4—04—05—06 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
17 | 服务机器人应用技术员S | 4—04—05—07 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
18 | 电子数据取证分析师S | 4—04—05—08 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
19 | 信息系统适配验证师S | 4—04—05—09 | 软件信息技术 | 软件智能 |
20 | 数字孪生应用技术员S | 4—04—05—10 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
21 | 虚拟现实产品设计师S | 4—04—05—11 | 数字新媒体 | 软件智能 |
22 | 云网智能运维员S | 4—04—05—12 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
23 | 生成式人工智能系统应用员S | 4—04—05—13 | 人工智能 | 软件智能 |
24 | 工业互联网运维员S | 4—04—05—14 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
25 | 智能网联汽车测试员S | 4—04—05—15 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
26 | 商务数据分析师S | 4—07—02—05 | 商务服务 | 软件智能 |
27 | 劳动关系协调师 | 4—07—03—02 | 人力资源服务 | 社会服务 |
28 | 企业人力资源管理师 | 4—07—03—04 | 人力资源服务 | 社会服务 |
29 | 职业培训师 | 4—07—03—05 | 人力资源服务 | 社会服务 |
30 | 工程测量员S | 4—08—03—04 | 高端装备 | 建筑施工 |
31 | 无人机测绘操控员L | 4—08—03—07 | 低空经济 | 软件智能 |
32 | 形象设计师 | 4—08—08—20 | 商务服务 | 社会服务 |
33 | 建筑幕墙设计师 | 4—08—08—22 | 现代建筑环保 | 建筑施工 |
34 | 文创产品策划运营师 | 4—08—08—30 | 文化创意 | 商业旅游 |
35 | 商业摄影师 | 4—08—09—01 | 商务服务 | 商业旅游 |
36 | 碳排放管理员L | 4—09—07—04 | 现代建筑环保 | 社会服务 |
37 | 养老护理员 | 4—10—01—05 | 康养医疗 | 家政养老 |
38 | 汽车维修工(新能源汽车维修工) | 4—12—01—01 | 新能源汽车维修 | 加工维修 |
39 | 电池及电池系统维修保养师L | 4—12—01—03 | 新能源汽车维修 | 电力水利 |
40 | 全媒体运营师S | 4—13—01—05 | 数字新媒体 | 软件智能 |
41 | 档案数字化管理师S | 4—13—01—06 | 数字新媒体 | 社会服务 |
42 | 网络主播S | 4—13—01—10 | 商务服务 | 商业旅游 |
43 | 动画制作员(生成式人工智能动画制作员) | 4—13—02—02 | 文化创意 | 软件智能 |
44 | 文物修复师 | 4—13—03—02 | 文化创意 | 社会服务 |
45 | 家庭教育指导师 | 4—13—04—03 | 人力资源服务 | 社会服务 |
46 | 医疗护理员 | 4—14—01—02 | 康养医疗 | 社会服务 |
47 | 健康照护师(长期照护师) | 4—14—01—03 | 康养医疗 | 社会服务 |
48 | 营养师 | 4—14—02—01 | 康养医疗 | 社会服务 |
49 | 健康管理师 | 4—14—02—02 | 康养医疗 | 社会服务 |
50 | 老年人能力评估师 | 4—14—02—05 | 康养医疗 | 社会服务 |
51 | 电子竞技运营师 | 4—14—05—06 | 文化创意 | 社会服务 |
52 | 农业数字化技术员L/S | 5—05—01—03 | 乡村振兴 | 软件智能 |
53 | 无人机装调检修工 | 6—23—03—15 | 低空经济 | 加工维修 |
54 | 电子设备装接工 | 6—25—04—07 | 高端装备 | 加工维修 |
55 | 智能网联汽车装调运维员S | 6—31—07—05 | 大数据及物联网 | 软件智能 |
56 | 供应链管理师S | 4—02—06—05 | 商务服务 | 社会服务 |
57 | 应急救援员 | 3—02—03—08 | 商务服务 | 社会服务 |
58 | 消防设施操作员 | 4—07—05—03 | 商务服务 | 社会服务 |
59 | 评茶师 | 6—02—06—11 | 商务服务 | 食品餐饮 |
60 | 插花花艺师 | 4—09—10—05 | 文化创意 | 商业旅游 |
61 | 美发师 | 4—10—03—02 | 商务服务 | 社会服务 |
62 | 城市管理网格员 | 3—01—04—02 | 人力资源服务 | 社会服务 |
63 | 职业指导师 | 4—07—03—01 | 人力资源服务 | 社会服务 |
64 | 劳动保障协理员 | 3—01—04—03 | 人力资源服务 | 社会服务 |
65 | 宠物健康护理员 | 4—10—07—01 | 宠物服务 | 社会服务 |
66 | 宠物美容师 | 4—10—07—03 | 宠物服务 | 社会服务 |
(四)微技能培训项目指导目录
序号 | 微技能项目 | 职业(工种) | 编码 |
1 | 农产品新媒体推广 | 农产品经纪人 | 4—01—03—01 |
2 | 电商直播 | 互联网营销师S(直播销售员) | 4—01—06—02 |
3 | 新媒体短视频策划与制作 | 互联网营销师S(视频创推员) | 4—01—06—02 |
4 | 电商打包与发货 | 物流服务师L | 4—02—06—03 |
5 | 数据标注 | 数据库运行管理员S | 4—04—05—04 |
6 | 新能源汽车动力电池拆装调试 | 电池及电池系统维修保养师L | 4—12—01—03 |
7 | 视频编辑 | 网络主播S | 4—13—01—10 |
8 | 充电桩运维 | 高低压电器及成套设备装配工 | 6—24—02—02 |
9 | 民宿管家服务 | 民宿管家 | 4—14—06—02 |