关于济南颐正电器有限公司社会保险稽核确认书的送达公告
济南颐正电器有限公司(统一社会信用代码:91370102MA3M1TW005):
我中心已向你单位送达了《社会保险稽核通知书》济社险稽通字[2025]02--(0178),你单位未按照通知书要求报送稽核材料。为了维护职工权益,我中心将按照职工提供的工资收入资料核定缴费基数(见《社会保险稽核补缴确认书》),并作出稽核意见。因其他方式无法送达,现依法向你单位公告送达《社会保险稽核补缴确认书》,自本公告发出之日起经过三十日即视为送达。
如有异议,请你单位在公告期满之日起3个工作日内提交书面材料,逾期不提交,视为无异议。
文书内容如下:
社会保险稽核补缴确认书 | ||||
姓名: | 殷某某 | 身份证号码: | 3704**** | |
时间(年月) | 工资总额(元) | 应缴费基数(调整上下限) | 原缴费基数(元) | 差额(元) |
201806 | 0 | 3200 | 0 | 3200 |
201807 | 0 | 3510 | 0 | 3510 |
201808 | 0 | 3510 | 0 | 3510 |
201809 | 0 | 3510 | 0 | 3510 |
201810 | 0 | 3510 | 0 | 3510 |
201811 | 0 | 3510 | 0 | 3510 |
201812 | 2838 | 3510 | 0 | 3510 |
201901 | 4066 | 4066 | 0 | 4066 |
201902 | 1418 | 3269 | 0 | 3269 |
201903 | 1607 | 3269 | 0 | 3269 |
201904 | 2842 | 3269 | 0 | 3269 |
201905 | 0 | 3269 | 0 | 3269 |
201906 | 0 | 3269 | 0 | 3269 |
201907 | 0 | 3269 | 0 | 3269 |
201908 | 0 | 3269 | 0 | 3269 |
201909 | 1078 | 3269 | 0 | 3269 |
201910 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 |
201911 | 1354 | 3269 | 0 | 3269 |
201912 | 1618 | 3269 | 0 | 3269 |
202001 | 2254 | 3457 | 0 | 3457 |
202002 | 0 | 3457 | 0 | 3457 |
202003 | 535 | 3457 | 0 | 3457 |
202004 | 311 | 3457 | 0 | 3457 |
202005 | 1235 | 3457 | 0 | 3457 |
202006 | 1062 | 3457 | 0 | 3457 |
202007 | 1264 | 3457 | 0 | 3457 |
202008 | 0 | 3457 | 0 | 3457 |
202009 | 0 | 3457 | 0 | 3457 |
202010 | 0 | 3457 | 0 | 3457 |
202011 | 0 | 3457 | 0 | 3457 |
202012 | 0 | 3457 | 0 | 3457 |
202101 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202102 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202103 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202104 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202105 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202106 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202107 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202108 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202109 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202110 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202111 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202112 | 0 | 3746 | 0 | 3746 |
202201 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202202 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202203 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202204 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202205 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202206 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202207 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202208 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202209 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202210 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202211 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202212 | 0 | 3980 | 0 | 3980 |
202301 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202302 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202303 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202304 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202305 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202306 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202307 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202308 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202309 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202310 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202311 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202312 | 0 | 4242 | 0 | 4242 |
202401 | 0 | 4416 | 0 | 4416 |
202402 | 0 | 4416 | 0 | 4416 |
合计 | 27632 | 259098 | 0 | 259098 |
联系电话:0531-76211013
联系地址:济南市历下区坤顺路1819(济南人力资源服务产业园)一楼大厅21号窗口转财务稽核
济南市社会保险事业中心
2026年03月31日