2023年4月济南市特殊工种会审情况(网办)公示表
为确保特殊工种会审工作的公平、公正,现将2023年4月济南市特殊工种会审情况(网办)进行公示。公示期7天,如对公示结论有 异议请及时向济南市人力资源和社会保障局反映。 | ||||||
监督举报电话: 51705995 68966206 | ||||||
济南市人力资源和社会保障局 | ||||||
2023年4年24日 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 特殊工种名称 | 特殊工种从事年限会审情况 |
1 | 章丘灵活就业人员 | 王念平 | 男 | 196804 | 耐火砖成型工 | 12年6个月 |
2 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 韩乃朋 | 男 | 196804 | 水煤造气工 | 9年1个月 |
3 | 济南鲁宏金属表面精饰有限公司 | 刘学平 | 女 | 197803 | 电镀工 | 9年 |
4 | 章丘灵活就业人员 | 韩乃光 | 男 | 196707 | 井下巷修 | 9年4个月 |
5 | 章丘华明水泥新型建材有限公司 | 赵连海 | 男 | 196804 | 人力配料工、下料口捅料工 | 14年6个月 |
6 | 章丘灵活就业人员 | 刘向玉 | 男 | 196804 | 下料口捅料工、水泥包装工 | 12年3个月 |
7 | 济南市冶金科学研究所有限责任公司 | 苏春勇 | 男 | 196802 | 混合工 | 9年6个月 |
8 | 章丘灵活就业人员 | 周爱国 | 男 | 196801 | 井下把钩工 | 9年5个月 |
9 | 章丘灵活就业人员 | 陈淑孝 | 男 | 196803 | 井下巷修扩修工、井下摘挂工、井下翻笼工、井下把钩工 | 9年 |
10 | 章丘灵活就业人员 | 郝立民 | 男 | 196609 | 井下掘进工、井下扩修工、井下皮带司机 | 12年5个月 |
11 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 赵青 | 女 | 197804 | 炼铁热矿称量车工 高炉清灰工 | 13年1个月 |
12 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 方梅 | 女 | 197804 | 炉前行车工 | 9年5个月 |
13 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 赵日金 | 男 | 196804 | 冶金企业铁路调车连结工 | 12年2个月 |
14 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 孙涛 | 男 | 196804 | 精整工 | 24年10个月 |
15 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 毕研同 | 男 | 196804 | 高炉炉前工 | 19年2个月 |
16 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 韩润起 | 男 | 196804 | 热矿筛分 | 10年3个月 |
17 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 魏绪忠 | 男 | 196804 | 单辊小格(高温) | 18年 |
18 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 刘训友 | 男 | 196804 | 井下安全员 | 10年1个月 |
19 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 陈润发 | 男 | 196804 | 井下采掘工 | 9年 |
20 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 孙士凯 | 男 | 196804 | 井下电工 | 9年 |
21 | 济南压缩机厂有限公司 | 张少印 | 男 | 196804 | 铸造工 | 25年5个月 |
22 | 山西华融龙宫煤业有限责任公司 | 庞传法 | 男 | 196804 | 井下采掘 | 12年1个月 |
23 | 山西华融龙宫煤业有限责任公司 | 宋其庆 | 男 | 196804 | 井下采掘 | 14年 |
24 | 玫德集团有限公司 | 张军 | 男 | 196804 | 镀锌工 | 10年8个月 |
25 | 玫德集团有限公司 | 刘波 | 男 | 196801 | 酸洗工 | 10年8个月 |
26 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 陶建周 | 男 | 196804 | 人力运搬、球磨机板工 | 12年6个月 |
27 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 张全清 | 男 | 196804 | 井下 | 11年6个月 |
28 | 山东华泰矿业有限公司 | 李强普 | 男 | 196803 | 井下 | 12年8个月 |
29 | 山东新阳能源有限公司 | 孙绪民 | 男 | 196804 | 井下 | 9年 |
30 | 新矿内蒙古能源 | 吴兴刚 | 男 | 196802 | 采掘专业(井下普工) | 10年7个月 |
31 | 济南市莱芜区公共就业和人才服务中心 | 何桂荣 | 男 | 196802 | 井下工 | 9年 |
32 | 济南市莱芜区公共就业和人才服务中心 | 亓树刚 | 男 | 196803 | 井下工 | 9年 |
33 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王环山 | 男 | 196804 | 混铁炉工 | 10年2个月 |
34 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 于祥友 | 男 | 196804 | 冶金企业铁路调车连结工 | 11年3个月 |
35 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 孙红珍 | 女 | 197602 | 瓦工 | 17年7个月 |
36 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 杨明 | 男 | 196803 | 铝及铝合金熔铸工 | 12年9个月 |
37 | 山东汇金股份有限公司 | 蔡孝迎 | 男 | 196712 | 铸造浇筑工 | 13年2个月 |
38 | 振邦安全服务集团有限责任公司 | 王正国 | 男 | 196804 | 熟料输送工、立窑看火工 | 12年3个月 |
39 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 尚涛 | 男 | 196803 | 铝电解工 | 9年1个月 |
40 | 济南市莱芜区公共就业和人才服务中心 | 亓树国 | 男 | 196803 | 井下工 | 9年 |
41 | 章丘灵活就业人员 | 张洪兵 | 男 | 196712 | 井下掘进 | 9年8个月 |
42 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 乔金利 | 男 | 196705 | 铸造工 | 9年1个月 |
43 | 新矿集团鄂庄煤矿 | 康于礼 | 男 | 196804 | 井下 | 12年9个月 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种名称 | 会审意见 |
44 | 山东晋控明水化工集团有限公司 | 高广艳 | 女 | 197804 | 压缩机工 | 未通过 |
45 | 卧龙电气(济南)电机有限公司 | 杲学飞 | 女 | 197802 | 浸漆 | 未通过 |
46 | 章丘灵活就业人员 | 张经东 | 男 | 196509 | 井下掘进 | 未通过 |
47 | 章丘灵活就业人员 | 王绪民 | 男 | 196803 | 井下安全 | 未通过 |
48 | 章丘灵活就业人员 | 孙丰海 | 男 | 196804 | 井下采煤 | 未通过 |
49 | 章丘灵活就业人员 | 郭绪滋 | 男 | 196604 | 井下采煤 | 未通过 |
50 | 章丘灵活就业人员 | 刘继华 | 男 | 196802 | 井下采煤 | 未通过 |
51 | 章丘灵活就业人员 | 陈海正 | 男 | 196310 | 井下运搬 | 未通过 |
52 | 山东金池重工股份有限公司 | 刘清军 | 男 | 196804 | 井下维修工 | 未通过 |
53 | 山东申新包装有限公司 | 侯奇志 | 男 | 196803 | 井下安全 | 未通过 |
54 | 章丘灵活就业人员 | 孙其远 | 男 | 196804 | 井下采煤 | 未通过 |
55 | 章丘灵活就业人员 | 齐民成 | 男 | 196801 | 井下送料工、井下密闭工、井下防尘工 | 未通过 |
56 | 章丘灵活就业人员 | 张家春 | 男 | 196804 | 井下跟班安监员 | 未通过 |
57 | 章丘灵活就业人员 | 袁致刚 | 男 | 196802 | 井下把钩工 | 未通过 |
58 | 章丘灵活就业人员 | 毕于印 | 男 | 196802 | 井下采煤送料工、井下摘挂工、井下密闭工、井下火药库工 | 未通过 |
59 | 章丘灵活就业人员 | 任家宝 | 男 | 196711 | 跟班安监员 | 未通过 |
60 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 田秀娟 | 女 | 197710 | 高炉清灰工 炼铁热矿称量工 | 未通过 |
61 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 亓英旭 | 男 | 196804 | 竖窑白灰工 | 未通过 |
62 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 赵辉 | 女 | 197711 | 炼铁热矿称量车工 高炉清灰工 | 未通过 |
63 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 吕守峰 | 男 | 196804 | 轧钢工 | 未通过 |
64 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李秀华 | 女 | 197804 | 行车工 | 未通过 |
65 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 杨菊 | 女 | 197804 | 行车工 | 未通过 |
66 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 吕培平 | 男 | 196804 | 行车工 | 未通过 |
67 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王延东 | 男 | 196804 | 轧钢工 | 未通过 |
68 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王勇 | 男 | 196804 | 轧钢工 | 未通过 |
69 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 陈振举 | 男 | 196803 | 水口工,混铁炉 | 未通过 |
70 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 于纪爱 | 男 | 196804 | 行车工(熔融金属) | 未通过 |
71 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 谷振国 | 男 | 196804 | 精整工 | 未通过 |
72 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 刘庆忠 | 男 | 196804 | 炉前行车工 | 未通过 |
73 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 王伟 | 男 | 196706 | 炉前行车工 | 未通过 |
74 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 邱立军 | 男 | 196804 | 炉前行车工 | 未通过 |
75 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 吕爱芳 | 女 | 197804 | 精整工 | 未通过 |
76 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 史培银 | 男 | 196804 | 高炉炉前工(高温) | 未通过 |
77 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 李刚 | 男 | 196804 | 高炉炉前工(高温) | 未通过 |
78 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 段元东 | 男 | 196804 | 井下安全员 | 未通过 |
79 | 玫德集团有限公司 | 孟昭库 | 男 | 196804 | 铸造工 | 未通过 |
80 | 玫德集团有限公司 | 张建庆 | 男 | 196612 | 铸造工 | 未通过 |
81 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 杨继友 | 男 | 196802 | 铝合金均热工 | 未通过 |
82 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 赵建国 | 男 | 196802 | 铝电解出铝工 | 未通过 |
83 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 延若泉 | 男 | 196803 | 铝电解工 | 未通过 |
84 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 崔明明 | 女 | 197801 | 铝合金均热工 | 未通过 |
85 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 王泽华 | 男 | 196803 | 铝及铝合金熔铸工 | 未通过 |
86 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 刘树栋 | 男 | 196802 | 铝及铝合金熔铸工 | 未通过 |
87 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 董鲁 | 男 | 196712 | 铝电解工 | 未通过 |
88 | 济南市琦泉热电有限责任公司 | 董兴卫 | 男 | 196801 | 锅炉运行值班工 | 未通过 |
89 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 王延强 | 男 | 196803 | 铸造工 | 未通过 |
90 | 山东阳光电力有限公司 | 韩传春 | 男 | 196803 | 锅炉运行值班工 | 未通过 |
91 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 邢友明 | 男 | 196803 | 井下 | 未通过 |
92 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 管永健 | 男 | 196803 | 井下 | 未通过 |
93 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 周光银 | 男 | 196602 | 井下 | 未通过 |
94 | 济南市金刚焊材有限公司 | 尚庆峰 | 男 | 196804 | 锅炉运行值班工 | 未通过 |
【打印此页】
【关闭窗口】